Цены на бухгалтерское обслуживание
Тарифный план/Количество операций в месяц | Стоимость в месяц, в руб.,в зависимости от режима налогообложения | ||
УСН (6%) | УСН (15%) | ОСНО | |
до 30 (включительно) | 5 200 | 5 800 | 7 000 |
до 50 (включительно) | 7 200 | 8 400 | 10 000 |
до 75(включительно) | 9 500 | 11 020 | 13 110 |
до 100 (включительно) | 11 340 | 13 320 | 15 660 |
до 125 (включительно) | 12 920 | 15 300 | 18 020 |
до 150 (включительно) | 15 300 | 18 020 | 21 250 |
до 175 (включительно) | 17 510 | 20 740 | 24 480 |
до 200 (включительно) | 19 890 | 23 460 | 27 540 |
до 250 (включительно) | 24 245 | 28 730 | 33 770 |
до 300 (включительно) | 28 600 | 34 000 | 40 000 |
Свыше 300 | По согласованию |
- Под одной операцией понимается обработка одного первичного документа, формирующего проводки.
- Расчет заработной платы на одного сотрудника приравнивается к трем операциям.
- Для документов, созданных заказчиком (акт, накладная, счет-фактура) применяется коэффициент 0,5
- Операции по документу «Банковский ордер» с типом операции «Снятие денег за банковские услуги» учитываются с коэффициентом 0,25.
- Стоимость услуг бухгалтерского обслуживания указана за 1 (одну) организацию и не зависит от региона;
- Если у организации сокращается или увеличивается количество проводимых в месяц операций, то стоимость бухгалтерского обслуживания на следующий месяц меняется. При этом учитывается максимальное количество операций за 2 последних месяца.
Кадровое делопроизводство и расчет заработной платы
Кадровое оформление сотрудника (типовой трудовой договор, приказ о приеме, личная карточка, согласие на обработку персональных данных, приказ об увольнении) — комплект | 1 000 руб / чел |
Кадровое оформление Иностранного гражданина (типовой трудовой договор, приказ о приеме, личная карточка, согласие на обработку персональных данных, приказ об увольнении, оформление уведомлений о приеме иностранных граждан для предоставления в УФМС) — комплект | 2 000 руб / чел |
Заполнение формы уведомления о заключении трудового договора с иностранным работником | 1 500 руб / чел |
Формирование документов предприятия по кадровому учету (приказы, штатное расписание, правила внутреннего трудового распорядка, положение по охране труда, положение об оплате труда и т. д.) | 3 000 руб / чел |
Штатное расписание | 1 000 руб / чел |
Правила внутреннего трудового распорядка | 1 000 руб / чел |
Изменение в правилах внутреннего трудового распорядка | 1 000 руб / чел |
Должностная инструкция | 1 000 руб / чел |
Положение об оплате труда | 1 000 руб / чел |
Ведение кадрового учета (1 человек) | 1 000 руб / чел |
Восстановление кадрового учета | 3 000 руб / чел |
Расчет заработной платы до 5-х сотрудников | 2 500 руб / чел |
Расчет заработной платы сотрудников сверх тарифного плана | 500 руб / чел |
Расчет заработной платы сложный (ночные, вредность, компенсации, иностранцы) | 750 руб / чел |
Стоимость промежуточного расчета для сотрудника сверх тарифного плана | 800 руб / чел |
Постановка и восстановление бухгалтерского учета
Постановка бухгалтерского и налогового учета на базе 1С | 4 000 руб |
Проверка бухгалтерского учета | от 7 000 руб / мес |
Восстановление бухгалтерского учета | от 70% ежемесячного обслуживания за каждый месяц восстановления |
Восстановление первичных документов | 200 руб / документ |
Восстановление отчетности и сдача уточненных деклараций | от 3 000 руб / квартал / декларация |
Дополнительные бухгалтерские услуги
Экспресс-аудит бухгалтерского учета (краткая обзорная проверка соответствия бухгалтерского и налогового учета с кратким отчетом) | 10 000 руб / год |
Налоговый аудит (углубленная оценка налоговых рисков для руководства компании. В результате передается подробный отчет о нарушениях и спорных моментах в налогообложении фирмы Заказчика) | от 30 000 руб / год |
Составление стандартной учетной политики для целей налогового и бухгалтерского учета и рабочего плана счетов | 3 000 руб / комплект |
Разработка учетной политики для целей налогового и бухгалтерского учета и рабочего плана счетов индивидуально под предприятие | 3 500 руб / комплект |
Составление индивидуального налогового календаря | от 1 500 руб / год |
Сдача отчетности в ИФНС: | |
Электронная сдача отчетности | 7 000 руб / год |
Через почтовое отделение | 500 руб / отчет |
Подготовка документов по требованию налоговой инспекции для камеральной проверки: | |
— до 20 документов | 1 500 руб |
— до 40 документов | 3 000 руб |
— до 60 документов и более | 5 000 руб |
Составление письма в ИФНС | 500 руб |
Прохождение сверки и получение справки из ИФНС, ПФР, ФСС об отсутствии задолженности | 3 000 руб / фонд |
Подтверждение вида деятельности в ФСС | 1 000 руб |
Получение страхового свидетельства СНИЛС на сотрудника | 1 000 руб / чел |
Подготовка документов для возмещения расходов за счет средств ФСС (больничный, декретные и т.п.) | 2 000 руб |
Ведение операций в системе «Клиент-банк» по расчетному счету клиента: | |
до 20 обрабатываемых документов в месяц | 2 000 руб |
до 60 обрабатываемых документов в месяц | 4 000 руб |
до 100 обрабатываемых документов в месяц | 7 000 руб |
Подготовка документов: | |
Платежное поручение в рублях | 150 руб / шт |
Приходные и расходные кассовые ордера | 150 руб / шт |
Авансовый отчет с приложением до 5 документов | 200 руб / шт |
Авансовый отчет по командировке (Россия) с приложением до 5 документов | 500 руб / шт |
Счет на оплату (до 10 номенклатурных позиций) | 150 руб / шт |
Товарная накладная (до 10 номенклатурных позиций) | 150 руб / шт |
Счет-фактура | 150 руб / шт |
Сбор документов от контрагентов | 300 руб / шт |
Сверка с контрагентом | 300 руб / 1 контрагент |
Посещение офиса (до 6 часов) | 6 000 руб / визит |
Канцелярский сбор | от 500 руб / квартал |
Юридические услуги
Подготовка документов для регистрации ООО | 5 000 руб |
Подготовка документов для регистрации ИП | 2 000 руб |
Подготовка заявления на получение патента | 3 000 руб |
Внесение изменений в ЕГРИП | 1 000 руб |
Внесение изменний в ЕГРЮЛ (подготовка нотариального заявления, консультация, курьерские услуги): изменение юридического адреса, смена руководителя, изменение ОКВЭД организации, другие изменения в гос.реестре | 5 000 руб |
Изменение ОКВЭД без изменений, вносимых в Устав — основной вид деятельности в ИФНС (заполнение форм документов для подачи), без подачи в ИФНС | 3 000 руб |
Подбор кодов ОКВЭД | 1 000 руб |
Разработка типовых форм договоров | 3 000 руб |
Разработка нетипового договора | от 5 000 руб |
Разработка локальных нормативно-правовых актов компании | 5 000 руб |
Консультации
Устные | 3 000 руб / час |
Письменные, с подбором нормативной документации | 2 000 руб / вопрос |